Þetta er algerlega ásættanleg útkoma, 1305 laxar, í Haffjarðará sem þurfti að glíma við smálaxafæð og vatnsleysi líkt og aðrar ár á vestanverðu landinu. Það mætti til dæmis skoða þessa útkomu í samanburði við Norðurá. Mjög svipuð heildartala, en Haffjarðará með 6 skráðar stangir á móti 15 í Norðurá.
| Dags. skráningar | Fjöldi laxa | Stangir | Lengd tímabils | Veiði sl. tímabil | Veiði pr. stöng sl. tímabil | Veiði pr. stöng pr. dag sl. tímabil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6.2016 | 140 | |||||
| 29.6.2016 | 322 | 7 | 182 | |||
| 6.7.2016 | 472 | 6 | 7 | 150 | 25,0 | 3,6 |
| 13.7.2016 | 565 | 6 | 7 | 93 | 15,5 | 2,2 |
| 20.7.2016 | 704 | 6 | 7 | 139 | 23,2 | 3,3 |
| 27.7.2016 | 820 | 6 | 7 | 116 | 19,3 | 2,8 |
| 3.8.2016 | 907 | 6 | 7 | 87 | 14,5 | 2,1 |
| 10.8.2016 | 964 | 6 | 7 | 57 | 9,5 | 1,4 |
| 17.8.2016 | 1040 | 6 | 7 | 76 | 12,7 | 1,8 |
| 24.8.2016 | 1114 | 6 | 7 | 74 | 12,3 | 1,8 |
| 31.8.2016 | 1178 | 6 | 7 | 64 | 10,7 | 1,5 |
| 7.9.2016 | 1218 | 6 | 7 | 40 | 6,7 | 1,0 |
| 14.9.2016 | 1280 | 6 | 7 | 62 | 10,3 | 1,5 |
| 21.9.2016 | 1305 | 6 | 7 | 25 | 4,2 | 0,6 |
Vikutölurnar sýna að veiðin var glettilega jöfn yfir erfiðasta tímann, þegar leið á júlí og datt inn í ágúst og vatnið fór þverrandi. Ár eru þó mismunandi með tilliti til vatnsbúskapar og sumar halda sér betur en aðrar. Haffjarðará á nokkuð gott bakland í þeim efnum. Talsverður lax var í ánni, bæði smár og stór, en takan dræm um miðbik vertíðar.










