Eftir all nokkur mögur ár, sem sum hver voru nánast skelfileg, hefur verið rífandi uppsveifla í Laxá í Dölum. Í raun hefur aðeins fjórum sinnum verið meiri veiði í ánni allar götur frá 1974 og sumarið nú bein framlenging á síðasta sumri þegar menn horfðu uppá góða uppsveiflu eftir nokkur slök sumur.
| Dags. skráningar | Fjöldi laxa | Stangir | Lengd tímabils | Veiði sl. tímabil | Veiði pr. stöng sl. tímabil | Veiði pr. stöng pr. dag sl. tímabil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.2016 | 27 | |||||
| 6.7.2016 | 131 | 4 | 7 | 104 | 26,0 | 3,7 |
| 13.7.2016 | 218 | 4 | 7 | 87 | 21,8 | 3,1 |
| 20.7.2016 | 301 | 4 | 7 | 83 | 20,8 | 3,0 |
| 27.7.2016 | 451 | 4 | 7 | 150 | 37,5 | 5,4 |
| 3.8.2016 | 509 | 6 | 7 | 58 | 9,7 | 1,4 |
| 10.8.2016 | 586 | 6 | 7 | 77 | 12,8 | 1,8 |
| 17.8.2016 | 801 | 6 | 7 | 215 | 35,8 | 5,1 |
| 24.8.2016 | 902 | 6 | 7 | 101 | 16,8 | 2,4 |
| 31.8.2016 | 972 | 6 | 7 | 70 | 11,7 | 1,7 |
| 7.9.2016 | 1021 | 6 | 7 | 49 | 8,2 | 1,2 |
| 14.9.2016 | 1225 | 6 | 7 | 204 | 34,0 | 4,9 |
| 21.9.2016 | 1431 | 6 | 7 | 206 | 34,3 | 4,9 |
| 28.9.2016 | 1621 | 6 | 7 | 190 | 31,7 | 4,5 |
| 30.9.2016 | 1711 | 6 | 2 | 90 | 15,0 | 7,5 |
Aðeins fimm ár eru með fleiri veidda laxa, en það sem setur Laxá jafnvel framar þeim ám kemur í ljós þegar stangarfjöldi er skoðaður. Nánast út júlí er aðeins veitt með fjórum stöngum, síðan með sex til loka vertíðar. Skemmtilegt er að taka með, að sams konar uppsveiflu er að finna í Haukadalsá, sem er í næsta dal við Laxá og hvernig sem á því stendur þá voru ansi góðar smálaxagöngur í báðum ánum í bland við mjög sterkar göngur stærri laxa. Gangur mála í Laxá er því í ljósi þessa einn sá magnaðasti hér á landi á nýyfirstöðnu sumri.










