Þegar öllu var á botninn hvolft þá var sumarið ekki sem verst í Þverá/Kjarrá en þó má á sama tíma segja að það hafi verið á köflum erfitt. Veiði fór vel af stað, en svo fór þetta fljótlega út í að vera hark, smálaxinn var liðfár og svo komu þurrkar sem stóðu viku eftir viku og má segja að flestar ef ekki allar á á vestanverðu landinu hafi liðið fyrir það sama.
| Dags. skráningar | Fjöldi laxa | Stangir | Lengd tímabils | Veiði sl. tímabil | Veiði pr. stöng sl. tímabil | Veiði pr. stöng pr. dag sl. tímabil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6.2016 | 164 | |||||
| 22.6.2016 | 302 | 7 | 138 | |||
| 29.6.2016 | 461 | 7 | 159 | |||
| 6.7.2016 | 721 | 14 | 7 | 260 | 18,6 | 2,7 |
| 13.7.2016 | 1003 | 14 | 7 | 282 | 20,1 | 2,9 |
| 20.7.2016 | 1153 | 14 | 7 | 150 | 10,7 | 1,5 |
| 27.7.2016 | 1300 | 14 | 7 | 147 | 10,5 | 1,5 |
| 3.8.2016 | 1383 | 14 | 7 | 83 | 5,9 | 0,8 |
| 10.8.2016 | 1469 | 14 | 7 | 86 | 6,1 | 0,9 |
| 17.8.2016 | 1567 | 14 | 7 | 98 | 7,0 | 1,0 |
| 24.8.2016 | 1683 | 14 | 7 | 116 | 8,3 | 1,2 |
| 31.8.2016 | 1755 | 14 | 7 | 72 | 5,1 | 0,7 |
| 7.9.2016 | 1808 | 14 | 7 | 53 | 3,8 | 0,5 |
| 14.9.2016 | 1902 | 14 | 7 | 94 | 6,7 | 1,0 |
Með tilliti til alls þá er alls ekki hægt að segja að heildarveiði upp á 1902 laxa sé lélegt. Ef þetta væru kosningarúrslit myndu leigutakar tala um „varnarsigur“ og brosa breytt. En auðvitað er ekki um annað að ræða en að brosa breytt, það er ekki á vísan að róa í laxveiðinni þó svo að sumir krefjist þess í ljósi þess hversu dýr veiðileyfin eru. Hugsiði ykkur bara, að það vantaði innan við hundrað laxa til að komast í 2000 laxa. All oft í gegnum árin hefur veiðin verið minni en þetta og því ættu menn að sitja sáttir.










