Veiðin í Eystri Rangá var all góð s.l. sumar, nærri fimm hundruð löxum meiri heldur en 2015 og það þótt lítið sæist af smálaxi. Seinni árin hefur áin þó oftast flogið hærra, en á móti kom ótrúleg meðalþyngd. Eins og svo víða, var veiðin að upplagi stórlax og margt af stórlaxinum var verulega vænn, greinilega hörkugóð skilyrði í hafinu fyrir tveggja ára fiskana.
| Dags. skráningar | Fjöldi laxa | Stangir | Lengd tímabils | Veiði sl. tímabil | Veiði pr. stöng sl. tímabil | Veiði pr. stöng pr. dag sl. tímabil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6.2016 | 109 | |||||
| 22.6.2016 | 260 | 151 | ||||
| 29.6.2016 | 500 | 240 | ||||
| 6.7.2016 | 1111 | 17 | 7 | 611 | 35,9 | 5,1 |
| 13.7.2016 | 1442 | 18 | 7 | 331 | 18,4 | 2,6 |
| 20.7.2016 | 1633 | 18 | 7 | 191 | 10,6 | 1,5 |
| 27.7.2016 | 1885 | 18 | 7 | 252 | 14,0 | 2,0 |
| 3.8.2016 | 2154 | 18 | 7 | 269 | 14,9 | 2,1 |
| 10.8.2016 | 2481 | 18 | 7 | 327 | 18,2 | 2,6 |
| 17.8.2016 | 2627 | 18 | 7 | 146 | 8,1 | 1,2 |
| 24.8.2016 | 2721 | 18 | 7 | 94 | 5,2 | 0,7 |
| 31.8.2016 | 2858 | 18 | 7 | 137 | 7,6 | 1,1 |
| 7.9.2016 | 2976 | 18 | 7 | 118 | 6,6 | 0,9 |
| 14.9.2016 | 3050 | 18 | 7 | 74 | 4,1 | 0,6 |
| 21.9.2016 | 3149 | 18 | 7 | 99 | 5,5 | 0,8 |
| 28.9.2016 | 3197 | 18 | 7 | 48 | 2,7 | 0,4 |
| 5.10.2016 | 3219 | 18 | 7 | 22 | 1,2 | 0,2 |
| 12.10.2016 | 3229 | 18 | 7 | 10 | 0,6 | 0,1 |
Hér, líkt og víða, ber að taka tillit til vissra þátta í töflunni. Til dæmis, þá er áin gefin upp sem 18 stanga á. Enginn stangafjöldi er þó gefinn upp frá 15.6 til 29.6 en á því tímabili er breytilegur stangafjöldi frá degi til dags og gestir og leiðsögumenn að hamast við að ná nægum laxi í strokið og kreistingarnar. Á því tímabili eru dregnir 500 stórlaxar og vikan á eftir, til 6.7 611 boltafiskar í víðbót. Þá var komin fullmönnun á stangirnar. Líkt og í Ytri Rangá geta menn reynt að geta í eyðurnar og spekúlera í því hver veiðin hefði orðið ef að smálaxagöngur hefði náð einhverjum krafti. Næsta sumar verður að öllum líkindum ekki samskonar stóraxasumar, til þess var smálaxagangan of slök í ár, en á móti kemur að óhemju var sleppt af seiðum s.l. vor og gangi allt að óskum gæti laxveiðin á komandi sumri orðið hörkugóð, en bara með minni meðalþyngd.










