Þetta var alveg bærilegt sumar í Víðidalsá, 1137 laxar, sem er það næst besta sem komið hefur úr ánni síðan 2010. Þetta er engu að síður 489 löxum minna heldur en í fyrra og kannski speglast í þeirri tölu smálaxaleysið, því nóg var af stórlaxi, m.a. all nokkrum yfir 100 sentimetrana.
| Dags. skráningar | Fjöldi laxa | Stangir | Lengd tímabils | Veiði sl. tímabil | Veiði pr. stöng sl. tímabil | Veiði pr. stöng pr. dag sl. tímabil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.2016 | 128 | |||||
| 6.7.2016 | 251 | 8 | 7 | 123 | 15,4 | 2,2 |
| 13.7.2016 | 331 | 8 | 7 | 80 | 10,0 | 1,4 |
| 20.7.2016 | 425 | 8 | 7 | 94 | 11,8 | 1,7 |
| 27.7.2016 | 520 | 8 | 7 | 95 | 11,9 | 1,7 |
| 3.8.2016 | 617 | 8 | 7 | 97 | 12,1 | 1,7 |
| 10.8.2016 | 700 | 8 | 7 | 83 | 10,4 | 1,5 |
| 17.8.2016 | 763 | 8 | 7 | 63 | 7,9 | 1,1 |
| 24.8.2016 | 810 | 8 | 7 | 47 | 5,9 | 0,8 |
| 31.8.2016 | 870 | 8 | 7 | 60 | 7,5 | 1,1 |
| 7.9.2016 | 927 | 8 | 7 | 57 | 7,1 | 1,0 |
| 14.9.2016 | 990 | 8 | 7 | 63 | 7,9 | 1,1 |
| 21.9.2016 | 1053 | 8 | 7 | 63 | 7,9 | 1,1 |
| 27.9.2016 | 1137 | 8 | 6 | 84 | 10,5 | 1,8 |
Sjá má af vikutölum, að allan tíman var þokkalegasta kropp í ánni. Datt aldrei alvarlega niður. Alltaf eitthvað í gangi. Og ef það var ekki nóg, þá voru menn stöðugt í rígvænni sjóbleikju og stórum sjóbirtingum sem eru ríflegur meðafli í Víðidalsá, líkt og í nágrannaánni Vatnsdalsá.










